Описание
Отзывы
Описание
Справляется с высокими бордюрами, крутыми подъёмами, длинными отрезками пути, ездой по полям и лесным тропам.
Особенности:
- регулировка ширины сиденья 38 – 56 см.;
- есть выбор подходящих подлокотников и сидений;
- выбор скорости может быть адаптирован к поведению пользователя;
- версия 15 км / ч (опционально);
- вес пользователя до 150 кг;
- программируемое управление;
- регулировка спинки и угла наклона сиденья (опционально);
- барабанный тормоз;
- легкоуправляемы джойстик и клавиатура с визуальной и тактильной обратной связью упрощают управление креслом-коляской;
- наилучшее качество передвижения достигает за счет оптимизации шасси;
- транспортировка облегчается благодаря съемным компонентам.
Дополнительные оснащение:
- багажник;
- зеркало заднего вид;
- поясной ремень;
- опоры для ног с электрической регулировкой по высоте (опционально);
- электрический наклон сиденья (опционально);
- эдержатель трости;
- специальные элементы управления;
- подголовники.
Технические характеристики:
Комплектация коляски | Optimus 2 Standart | Optimus 2 Medium | Optimus 2 RS | Optimus 2 Elite |
Тип сидения | ErgoStar (кожзам) | ErgoSeat (кожзам) | ErgoSeat (текстиль) | Recaro (текстиль) |
Максимальная скорость , км/ч | 10 | 10 | 15 | 15 |
Ширина сидения (см) | 50 | 43(38-50)/48(48-53) | 43(38-50)/48(48-53) | 43-55 |
Глубина сидения (см) | 50 | 42 – 53 | 42 – 53 | 46 – 51 |
Высота спинки (см) | 64 | 53-57 | 53-57 | 64 |
Высота подножки от края сидения (см) | 38 – 52 | 41 – 55 | 41 – 55 | 42 – 56 |
Высота подлокотников (см) | 19-25, откидные | 22-28, съёмные | 22-28, съёмные | 23-29, съёмные |
Высота сидения спереди (см) | 61 | 58 | 58 | 65 |
Угол наклона спинки механический | да | да | нет | нет |
Угол наклона спинки электрорегулировка | нет | нет | да | да |
Угол наклона сидения механический | да | да | нет | нет |
Угол наклона сидения электрорегулировка | нет | нет | да | да |
Угол наклона подножки механический | нет (возможность заказа доп опции) | нет (возможность заказа доп опции) | нет | нет |
Угол наклона подножки электрорегулировка | нет | нет | да | да |
Подголовник, съёмный | нет | нет | да | да |
Ремень безопасности | поясной | поясной | 4x точечный | поясной |
Размеры передних приводных колёс (см) | 36 x 12 | 36 x 12 | 36 x 12 | 36 x 12 |
Размеры задних колёс (см) | 32 x 10 | 32 x 10 | 32 x 10 | 32 x 10 |
Максимальная высота препятствия (см) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Максимальный угол подъёма (%) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Мощность двигателя (Вт) | 950 | 950 | 950 | 950 |
Вес коляски (кг) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 150 | 150 | 150 | 120 |
Максимальная дальность пробега (км) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Багажник | да | да | да | да |
Активное освещение (фары, поворотники) | да | да | да | да |
USB порт | нет | нет | да | да |
Приставной столик | нет | нет | нет | да |
Розничные цены на 7.11.2022 | 795000 | 825000 | 995000 | 1195000 |
Возможность изготовления по индивидуальным потребностям.
Альтернативное управление- управлени подбородком, управление сопровождающим.
Standart
Medium
RS
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял